MLP1500W CE RoHS अनुरूप इन्भर्टर नयाँ डिजाइन १.५ किलोवाट प्योर साइन वेभ इन्भर्टर विन्ड टर्बाइनहरूको लागि
विवरण१
बुद्धिमान DC AC प्योर साइन वेभ १५००W इन्भर्टरका लागि सुविधाहरू
प्रदर्शन विशेषताहरू
| मोडेल | P1500-12-110 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | P1500-24-110 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | P1500-48-110 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | P1500-12-220 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | P1500-24-220 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | P1500-48-220 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| शक्ति | १५०० वाट | १५०० वाट | १५०० वाट | १५०० वाट | १५०० वाट | १५०० वाट |
| अधिकतम शक्ति | ३००० वाट (५ मिलिसेकेन्ड भित्र) | |||||
| डीसी इनपुट भोल्टेज | १२V को लागि | २४V को लागि | ४८ भोल्टेज | १२V को लागि | २४V को लागि | ४८ भोल्टेज |
| एसी आउटपुट भोल्टेज | ११०VAC±१०% | २२०VAC±५% | ||||
| नो-लोड करेन्ट | <१.६ ए (डीसी१३ भी) | <१.०५ ए (डीसी२६ भी) |
| <१.६ ए (डीसी१३ भी) | <१.०५ ए (डीसी२६ भी) |
|
| एसी आउटपुट फ्रिक्वेन्सी | ५० हर्ट्ज±१%/६० हर्ट्ज±१% | |||||
| आउटपुट तरंगरूप | शुद्ध साइन वेभ | |||||
| तरंग विकृति | THD | |||||
| पूर्ण लोड दक्षता | >८६% (DC१३V) | >८८% (DC२६V) | >९०% (DC५२V) | >८६% (DC१३V) | >८८% (DC२६V) | >९०% (DC५२V) |
| डीसी इनपुट भोल्टेज दायरा | ११ भोल्ट ~ १५.५ भोल्ट | २२ भोल्ट ~ ३१ भोल्ट | ४४V~६२V | ११ भोल्ट ~ १५.५ भोल्ट | २२ भोल्ट ~ ३१ भोल्ट | ४४V~६२V |
| कम भोल्टेज अलार्म | ११±०.३ भोल्ट | २२±०.५ भोल्ट | ४४±१ भोल्ट | ११±०.३ भोल्ट | २२±०.५ भोल्ट | ४४±१ भोल्ट |
| कम भोल्टेज बन्द | १०.५±०.३V | २१±०.३ भोल्ट | ४२±०.५ भोल्ट | १०.५±०.३V | २१±०.३ भोल्ट | ४२±०.५ भोल्ट |
| उच्च भोल्टेज बन्द | १५.५±०.३ भोल्ट | ३१±०.५V | ६२±०.५ भोल्ट | १५.५±०.३ भोल्ट | ३१±०.५V | ६२±०.५ भोल्ट |
| कम भोल्टेज रिकभरी | १२.४±०.१ भोल्ट | २४.८±०.२V | ४९.६±०.३ भोल्ट | १२.४±०.१ भोल्ट | २४.८±०.२V | ४९.६±०.३ भोल्ट |
| उच्च भोल्टेज रिकभरी | १५.४±०.१ भोल्ट | ३०.८±०.२V | ६१.८±०.५ भोल्ट | १५.४±०.२V | ३०.८±०.४V | ६१.८±०.५ भोल्ट |
| ओभर-लोड बन्द | ११३% ~ १२०% | |||||
| प्रकार्य सुरक्षित गर्नुहोस् | कम भोल्टेज: हरियो एलईडी बत्ती बल्छ; बजर अलार्म बज्छ; इन्भर्टर स्वतः सामान्य हुन्छ। | |||||
| उच्च भोल्टेज: रातो एलईडी बत्ती बल्छ; इन्भर्टर स्वतः सामान्य हुन्छ। | ||||||
| ओभर-लोड: रातो एलईडी बत्ती बल्छ; इन्भर्टर स्वतः सामान्य हुन्छ। | ||||||
| अत्यधिक तापक्रम: रातो एलईडी बत्ती बल्छ; बजर अलार्म बज्छ; इन्भर्टर स्वतः सामान्य हुन्छ। | ||||||
| सर्ट-सर्किट (२ सेकेन्ड भित्र): इन्भर्टर स्वतः सामान्य हुन्छ। | ||||||
| एनोड र क्याथोड गलत तरिकाले जोडिएका छन्: फ्यूज फुट्छ | ||||||
| सञ्चालन तापमान | –१०℃- +५०℃ | |||||
| भण्डारण तापक्रम | –३०- +७० ℃ | |||||
| आर्द्रता | २०%~९०% RH बिना संघनन | |||||
| सञ्चालन उचाइ | ≦१२०० मिटर | |||||
| नेट साइज | ३६८*१९९*७८ मिमी | |||||
| खुद तौल | ४.३±०.०५ किलोग्राम | |||||
| प्याकेजिङ आकार | ३७२*२२०*९२ मिमी(१ पिस) | |||||
| कुल तौल | ५.७±०.०५ किलोग्राम/१ पिस | ५.५±०.०५ किलोग्राम/१ पिस | ५.३८±०.०५ किलोग्राम/१ पिस | ५.७±०.०५ किलोग्राम/१ पिस, नयाँ प्याकेजिङ तरिकाले ५.५२ | ५.५±०.०५ किलोग्राम/१ पिस, नयाँ प्याकेजिङ तरिकाले ५.२ | नयाँ प्याकेजिङ तरिकाको साथ ५.३८±०.०५ किलोग्राम/१ पीसी,५.२२ |
| ११.१±०.१ किलोग्राम/२ पीसी | १०.६±०.१ किलोग्राम/२ पीसी | १०.५±०.१ किलोग्राम/२ पीसी | ११.१±०.१ किलोग्राम/२ पीसी | १०.६±०.१ किलोग्राम/२ पीसी | १०.५±०.१ किलोग्राम/२ पीसी | |
आउटपुट सकेट

आवेदन














